Artikelnamn: 3W 660nm LED-chip
Modellnummer: GP-3WDR-G42
Ingångsström: 700mA
Effekt: 3W
Ingångsspänning: 2-2,4VDC
LED-paket typ: Koppar hög effekt LED-paket
Chipsmärke: Taiwan Epileds
Chipstorlek: 42 * 42mil
Färg: 650-660 nm
| Växt | Strålningskälla | Effekt på växtfysiologi |
|---|---|---|
| Indisk senap (Brassica juncea L.) Basilika (Ocimum gratissimum L.) | Röd (660 och 635 nm), lysdioder med blått (460 nm) | Fördröjning i växternas övergång till blomning jämfört med 460 nm + 635 nm LED-kombination |
| Kål (Brassica olearacea var. Capitata L.) | Röda (660 nm) lysdioder | Ökat antocyanininnehåll |
| Babybladsallad (Lactuca sativa L. cv. Röda korset) | Röda (658 nm) lysdioder | Fenolkoncentrationen ökade med 6% |
| Tomat (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Röda (660 nm) lysdioder | Ökad tomatavkastning |
| Grönkålsväxter (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Röda (640 nm) lysdioder (förbehandling med kallvitt lysrör) | Lutein och klorofyll a, b ackumulering ökade |
| Vit senap (Sinapsis alba), Spenat (Spinacia oleracea), Grönlök (Allium cepa) | Röda (638 nm) lysdioder med HPS-lampa (90 μmol m-2 S-1), totalt PPF (fotosyntetiskt fotonflöde) bibehållet vid 300 μmol m-2 S-1 | Ökat C-vitamininnehåll i senap, spenat och grönlök |
| Sallad (Lactuca sativa), gröna lökar (Allium cepa L.) | Röda (638 nm) lysdioder och naturlig belysning | Minskning av nitratinnehåll |
| Grön babybladsallad (Lactuca sativa L.) | Röda (638 nm) lysdioder (210 μmol m-2 S-1) med HPS-lampa (300 μmol m-2 S-1) | Totala fenoler (28,5%), tokoferoler (33,5%), sockerarter (52,5%) och antioxidantkapacitet (14,5%) ökade men C-halten minskade |
| Röda blad, gröna blad och ljusgröna sallader (Lactuca sativa L.) | Röda (638 nm) lysdioder (300 μmol m-2 S-1) med HPS-lampa (90 μmol m-2 S-1) | Nitratkoncentrationen i ljusgrön bladsallat (12,5%) ökar men minskar i röd (56,2%) och grön (20,0%) bladsallat |
| Grönt blad 'Lolo Bionda' och rött blad 'Lola Rosa' sallat (Lactuca sativa L.) | Röda (638 nm) lysdioder (170 μmol m-2 S-1) med HPS-lampa (130 μmol m-2 S-1) | Totalt antal fenoler och α-tokoferolinnehåll ökade |
| Sötpeppar (Capsicum annuum L.) | Röda (660 nm) och farred (735 nm) lysdioder, total PPF bibehållen vid 300 μmol m-2 S-1 | Tillsats av rött ljus ökade växthöjden med högre stambiomassa |
| Röd bladsallat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Röda (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) och farred (730 nm, 20 μmol m-2 S-1) lysdioder. | Total biomassa ökade butanthocyanin och antioxidantkapacitet minskade |
| Röd bladsallat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Röda (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) lysdioder med blå (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) lysdioder | Antocyaninhalten, antioxidantpotentialen och den totala bladarean ökade |
| Tomatplantor 'Reiyo' | Rött (660 nm) och blått (450 nm) i olika förhållanden | Högre blå / rött förhållande (1: 0) orsakade minskning av stamlängden |
Vårt 3W 660nm LED-våglängdsdiagram:

3W 660nm LED-paketdimensioner:

3W 660nm LED-bild:

3W 660nm LED-specifikationer:

Växttillväxt trädgårdstillämpningar:

För mer information, kontakta oss direkt!
Populära Taggar: 3W 660nm ledt chip, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, billigt, offert, datablad, specifikationer, specifikation












